膜元件型号 | 有效膜面积 ft2(m2) | 产水量 GPD(m3/d) | 稳定脱除率 % | 进水格网 mil |
LP400-LD | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.7 | 34-LD |
LP440-MAX | 440(40.9) | 12500(47.3) | 99.7 | 28 |
膜元件型号 | 有效膜面积 ft2(m2) | 产水量 GPD(m3/d) | 稳定脱除率 % | 进水格网 mil |
ULP400-LD | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 34-LD |
ULP440-MAX | 440(40.9) | 12000(45.4) | 99.5 | 28 |
膜元件型号 | 有效膜面积 ft2(m2) | 产水量 GPD(m3/d) | 稳定脱除率 % | 进水格网 mil |
LP22-8040PRO | 400(37.2) | 11000(41.6) | 99.7 | 28 |
FR22-8040PRO | 400(37.2) | 11000(41.6) | 99.7 | 34 |
上一篇:没有了!
下一篇:工业反渗透膜